3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Filter Wohnungen
Status
Haldenstrasse 20 Mietbeginn: 16.11.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Balkon
Bruttomiete
10001
EG
3½ Zi.
79 m²
9 m²
Vermietet
10002
EG
2½ Zi.
65 m²
8 m²
Vermietet
10003
EG
3½ Zi.
71 m²
8 m²
Vermietet
10004
EG
2½ Zi.
52 m²
10 m²
CHF 2'890
10005
EG
2½ Zi.
51 m²
9 m²
CHF 2'860
10101
1. OG
2½ Zi.
54 m²
9 m²
CHF 2'920
10102
1. OG
3½ Zi.
70 m²
6 m²
Vermietet
10103
1. OG
1½ Zi.
37 m²
8 m²
Vermietet
10104
1. OG
3½ Zi.
71 m²
8 m²
Vermietet
10105
1. OG
2½ Zi.
52 m²
10 m²
Vermietet
10106
1. OG
2½ Zi.
51 m²
9 m²
Reserviert
10201
2. OG
2½ Zi.
54 m²
9 m²
Vermietet
10202
2. OG
3½ Zi.
70 m²
6 m²
Vermietet
10203
2. OG
1½ Zi.
37 m²
8 m²
Vermietet
10204
2. OG
3½ Zi.
71 m²
8 m²
Vermietet
10205
2. OG
2½ Zi.
52 m²
10 m²
Vermietet
10206
2. OG
2½ Zi.
51 m²
9 m²
Vermietet
10301
3. OG
2½ Zi.
54 m²
9 m²
Vermietet
10302
3. OG
3½ Zi.
70 m²
6 m²
Vermietet
10303
3. OG
1½ Zi.
37 m²
8 m²
Vermietet
10304
3. OG
3½ Zi.
71 m²
8 m²
Vermietet
10305
3. OG
2½ Zi.
52 m²
10 m²
Vermietet
10306
3. OG
2½ Zi.
51 m²
9 m²
Vermietet
10401
Attika
3½ Zi.
98 m²
44 m²
Vermietet
10402
Attika
2½ Zi.
79 m²
28 m²
CHF 4'140
10403
Attika
2½ Zi.
57 m²
21 m²
Vermietet
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
10001 Vermietet
10002 Vermietet
10003 Vermietet
10004 Verfügbar
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.9 m² |
| Balkon | 10.2 m² |
| Keller | 8 m² |
| Nettomiete | CHF 2'730 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'890 |
10005 Verfügbar
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.9 m² |
| Balkon | 9.3 m² |
| Keller | 5 m² |
| Nettomiete | CHF 2'700 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'860 |
10101 Verfügbar
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 54.2 m² |
| Balkon | 9 m² |
| Keller | 4.9 m² |
| Nettomiete | CHF 2'760 |
| Nebenkosten | CHF 160 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
10102 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70.2 m² |
| Balkon | 6.5 m² |
| Keller | 9.2 m² |
10103 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 37.8 m² |
| Balkon | 8.5 m² |
| Keller | 6.7 m² |
10104 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 71.3 m² |
| Balkon | 8.7 m² |
| Keller | 5.5 m² |
10105 Vermietet
10106 Reserviert
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.9 m² |
| Balkon | 9.3 m² |
| Keller | 8.9 m² |
10201 Vermietet
10202 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70.2 m² |
| Balkon | 6.5 m² |
| Keller | 9.2 m² |
10203 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 37.8 m² |
| Balkon | 8.5 m² |
| Keller | 5.1 m² |
10204 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 71.3 m² |
| Balkon | 8.7 m² |
| Keller | 7.3 m² |
10205 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 52.9 m² |
| Balkon | 10.2 m² |
| Keller | 6.1 m² |
10206 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 51.9 m² |
| Balkon | 9.3 m² |
| Keller | 5.8 m² |
10301 Vermietet
10302 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 70.2 m² |
| Balkon | 6.5 m² |
| Keller | 8.1 m² |
10303 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 1½ |
| Wohnfläche | 37.8 m² |
| Balkon | 8.5 m² |
| Keller | 5.9 m² |
10304 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 71.3 m² |
| Balkon | 8.7 m² |
| Keller | 5.2 m² |
10305 Vermietet
10306 Vermietet
10401 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 98.4 m² |
| Balkon | 44 m² |
| Keller | 9.1 m² |
10402 Verfügbar
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 79.7 m² |
| Balkon | 28.8 m² |
| Keller | 7 m² |
| Nettomiete | CHF 3'900 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 4'140 |
10403 Vermietet
| Mietbeginn | 16.11.2026 |
| Etage | Attika |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 57.8 m² |
| Balkon | 21.5 m² |
| Keller | 5 m² |
Hobbyräume
Im Rahmen unseres Neubauprojekts stehen neben den attraktiven Wohnungen auch fünf Hobbyräume im 1. Untergeschoss zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Vermietung ausschliesslich an interne Wohnungsmieter erfolgt:
Die Grundrisspläne des 1. Untergeschosses stehen Ihnen bei den Downloads zur Verfügung.
Bei Interesse oder für weitere Informationen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Im Rahmen unseres Neubauprojekts stehen neben den attraktiven Wohnungen auch fünf Hobbyräume im 1. Untergeschoss zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass die Vermietung ausschliesslich an interne Wohnungsmieter erfolgt:
| Objekt Nr. | Fläche | Bruttomiete |
| 75101 zu Wohnung 10101 | 19.5 m² | CHF 215.- |
| 75102 zu Wohnung 10402 | 28.2 m² | CHF 225.- |
| 75103 | – | vermietet |
| 75104 | – | reserviert |
| 75105 zu Wohnung 10106 | 14.0 m² | CHF 175.- |
Die Grundrisspläne des 1. Untergeschosses stehen Ihnen bei den Downloads zur Verfügung.
Bei Interesse oder für weitere Informationen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.